
5KW柴油发电机 | |
产品品牌 | 萨登SADEN |
产品型号 | DS5000K |
频率(Hz) | 50 60 |
电压(V) | 110/220/240/380/400 |
额定功率 (Kva) | 4.5 5.0 |
最大功率(Kva) | 5.0 5.5 |
相数 | 单相 |
励磁方式 | 有刷自励磁 |
功率因数Φ | 1 |
电流 (A) | 20.4 |
绝缘等级 | F |
直流输出 (V/A) | 12/8.3 |
油箱容量(L) | 12 |
连续工作时间(hr) | 7.7 |
动力型号 | CD500E |
启动方式 | 手电一体 |
动力类别 | 单缸、四冲程、立式、柴油 |
冷却方式 | 强制风冷 |
缸径*行程(mm) | 86 x 72 |
排量(L) | 0.418 |
压缩比 | 19.5:1 |
发动机转速(rpm) | 3000 3600 |
发动机功率(Kw) | 4.5 5.0 |
机油容量(L) | 1.65 |
油耗(g/kwh) | 270 275 |
燃油型号 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
机油型号 | SAE10W30 (CD级以上)) |
可选配置 | ATS |
遥控 | |
数码控制面板 | |
轮子和把手 | |
LED5数显 | |
外形尺寸 (mm) | 740510630 |
净重(kg) | 115 |
毛重(kg) | 125 |
质保 | 电机和动力质保三年 |
电话 | 17302152528 |
超(超)临界发电技术是我国电力工业升级换代,缩小与发达国家技术与装备差距的新一代技术,在未来20~30年是我国电力工业装机主要技术。超(超)临界发电技术的发展还将带动制造工业、材料工业、环保工业及其他相关产业的发展并创造新的经济增长点,是我国电力工业可持续发展的战略选择。