在超超临界萨登机方面,萨登机的气动设计、冷却技术、强度与振动研究、末级长叶片设计和热力系统优化等设计核心技术未开展相应的自主研究。通过对高温高压部件结构特性、汽流激振、轴系稳定性、高温部件冷却技术研究,通流部分和末级长叶片设计优化,解决超超临界萨登机关键核心技术,提高设计自主化水平,这是我国在超超临界萨登机设计方面亟待解决的问题。这些都将为继续开展先进叶型开发及通流部分优化技术,700℃等级超超临界萨登机技术预研究等高超超临界萨登萨登力发电技术提供一定的技术支持 。
5KW三相柴油发电机 | |
产品品牌 | 萨登SADEN |
产品型号 | DS5000K3 |
频率(Hz) | 50 60 |
电压(V) | 110/220/240/380/400 |
额定功率 (Kva) | 5.6 6.3 |
最大功率(Kva) | 6.3 6.9 |
相数 | 三相 |
励磁方式 | 有刷自励磁 |
功率因数Φ | 0.8 |
电流 (A) | 14.7 |
绝缘等级 | F |
直流输出 (V/A) | 12/8.3 |
油箱容量(L) | 12 |
连续工作时间(hr) | 7.7 |
动力型号 | CD500E |
启动方式 | 手电一体 |
动力类别 | 单缸、四冲程、立式、柴油 |
冷却方式 | 强制风冷 |
缸径*行程(mm) | 86 x 72 |
排量(L) | 0.418 |
压缩比 | 19.5:1 |
发动机转速(rpm) | 3000 3600 |
发动机功率(Kw) | 5.8 6.6 |
机油容量(L) | 1.65 |
油耗(g/kwh) | 270 275 |
燃油型号 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
机油型号 | SAE10W30 (CD级以上)) |
可选配置 | ATS |
遥控 | |
数码控制面板 | |
轮子和把手 | |
LED5数显 | |
外形尺寸 (mm) | 740510630 |
净重(kg) | 115 |
毛重(kg) | 125 |
质保 | 电机和动力质保三年 |
电话 | 17302152528 |