两台容量相同的发电机组投入并列运行的整个过程叫做并列。将一台发电机组先运行起来,把电压送至母线上,而另一台发电机组启动后,与前一台发电机组并列,应在合闸瞬间,发电机组不应出现有害的冲击电流,转轴不受到突然的冲击。合闸后,转子应能很快的被拉入同步。(即转子转速等于额定转速)因此发电机组并列必须具备以下条件:1.发电机组电压的有效值与波形必须相同;2.两台发电机电压的相位相同;3.两台发电机组的频率相同;4.两台发电机组的相序一致。

| 15KW三相汽油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS15000E3 |
| 频率 | 50(Hz) |
| 额定电压 | 220/380V |
| 发动机品牌 | |
| 产品认证 | CE |
| 发电机Generator | |
| 额定功率 | 16(kW) |
| 相数 | 单三相 |
| 起动方式 | 电启动 |
| 输出电压 | 220/380V) |
| 最大功率Max. Power(KW) | 17 |
| 额定功率Rated Power(KW) | 16 |
| 额定电压Rated Voltage (V) | 220/380 |
| 额定频率Rated Frequency (Hz) | 50 |
| 发动机Engine | |
| 发动机型号Engine Model | BS5434 |
| 类型Type | 双缸,风冷,四冲程,OHV |
| 排量Displacement (cc) | 896 |
| 机油/油箱容量Fuel Tank(L) | 1.7/30 |
| 启动方式Starting System | 电启动 |
| 距7米处噪音Noise Level at 7m (dB) | 76 |
| 点火方式Ignition System | T.C.I. |
| 包装Package | 木箱包装 |
| 尺寸Dimension(L×W×H) (mm) | 1020×680×680 |
| 净重/毛重Net/Gross Weight(Kg) | 190/210 |
| 联系电话 | 13301994662/17302152528 |




