全国支持货到付款、全国联保、支持多种交易方式、电机和动力质保三年、整机质保一年,易损件质保半年(电瓶除外,电瓶亏电添加电瓶液)。具备ISO9001国家质量认证、CE认证、第三方质量检测认证。咨询热线13301994662/17302152528
BCH-2型发电机纵差保护的动作电流,应根据以下两个条件来计算。
差动保护的动作电流应大于发电机的额定电流,以防止在二次回路断线时保护的误动作。即:Id .b=KKIF .e (Id .b―保护的动作电流[一次值];IF .e―发电机的额定电流;KK―可靠系数)
| 5KW静音柴油发电机 | |
| 产品品牌 | 萨登SADEN |
| 产品型号 | DS5000JY |
| 频率(Hz) | 50 60 |
| 电压(V) | 110/220/240/380/400 |
| 额定功率 (Kva) | 5.0 5.5 |
| 最大功率(Kva) | 5.5 6.0 |
| 相数 | 单相 |
| 励磁方式 | 有刷自励 |
| 功率因数Φ | 1 |
| 电流 (A) | 21.7 |
| 绝缘等级 | F |
| 油箱容量(L) | 14 |
| 直流输出 (V/A) | 12/8.3 |
| 连续工作时间(hr) | 9 |
| 7米处噪音 (dBA) | 72 |
| 动力型号 | CD600E |
| 启动方式 | 电启动 |
| 动力类别 | 单缸、四冲程、立式、柴油 |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 缸径*行程(mm) | 86x72 |
| 排量(L) | 0.456L |
| 压缩比 | 19.5:1 |
| 发动机转速(rpm) | 3000 3600 |
| 发动机功率(Kw) | 6.6 6.9 |
| 机油容量(L) | 1.65 |
| 油耗(g/kwh) | 270 275 |
| 燃油型号 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
| 机油型号 | SAE10W30 (CD级以上)) |
| 可选配置 | ATS |
| 遥控 | |
| 数码控制面板 | |
| 轮子和把手 | |
| LED5数显 | |
| 外形尺寸 (mm) | 910530740 |
| 净重(kg) | 156 |
| 毛重(kg) | 176 |
| 质保 | 电机和动力质保三年 |
| 电话 | 13301994662/17302152528 |





